« Investitures OU SOUTIENS villes de 9000 à 30000 habitants | Page d'accueil | Elections cantonales 2008 »
samedi, 02 février 2008
INVESTITURES ou SOUTIENS VILLES DE 3000 à 9000 HABITANTS
| UMP | Soutien | ||||
| ABLIS | M. | BELANGERE | Philippe | X | |
| BEYNES | M. | BRICAULT | Alain | X | |
| BOUGIVAL | MME | PASCAL | Aline | X | |
| BUC | M. | Le RUDULIER | Jean-Marc | X | |
| CHAMBOURCY | M. | MORANGE | Pierre | X | |
| CHEVREUSE | M. | GENOT | Claude | X | |
| ECQUEVILLY | M. | JEANNE | Guy | X | |
| EPONE | M. | RASPAUD | Gérard | X | |
| ESSARTS LE ROI Les | M. | GROSJEAN | Thierry | X | |
| ETANG LA VILLE (L') | M. | BOUHOURD | Jean-Yves | X | |
| FOURQUEUX | M. | LEVEL | Daniel | X | |
| FRENEUSE | M. | JOUY | Didier | X | |
| HOUDAN | M. | TETART | Jean-Marie | X | |
| JOUY EN JOSAS | M. | MALLET | Etienne | X | |
| MAGNANVILLE | M. | OSTORERO | Fabrice | X | |
| MAULE | M. | RICHARD | Laurent | X | |
| MESNIL LE ROI Le | M. | DEMEURE | Marc | X | |
| MESNIL ST DENIS Le | M. | CRENO | Jean | X | |
| MEULAN | M. | RICHARD | Arnaud | X | |
| MONTFORT L'AMAURY | M. | PLANCHENAULT | Hervé | X | |
| NOISY LE ROI | M. | COLIN | Michel | X | |
| ORGEVAL | M. | TASSET | Yannick | X | |
| PERRAY EN YVELINES Le | M. | POLENI | Jacques | X | |
| PORT MARLY Le | MME | GORGUES | Marcelle | X | |
| ROCQUENCOURT | M. | PEUMERY | Jean-François | X | |
| ROSNY S/SEINE | M. | GUILLAMAUD | Michel | X | |
| ST NOM LA BRETECHE | M. | GAUGENOT | Jean-Pierre | X | |
| ST REMY lès Chevreuse | M. | SAUTIERE | Guy | X | |
| VERRIERE La | M. | LORGEOUX | Sébastien | X | |
| VILLENNES S/SEINE | M. | GOURDON | François | X | |
22:45 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note



Les commentaires sont fermés.